Title holders › 2004
2004 NPB title holders
The 2004 leaders in seven categories for the Central League and the Pacific League. Where players tied for first, all of them are listed. Not sure how the two leagues fit together? See how NPB works.
Central League
| Title | Player | Team | Figure |
|---|---|---|---|
| Batting average | Shigenobu Shima | Hiroshima Toyo Carp | .337 |
| Home runs | Tuffy Rhodes Tyrone Woods | Yomiuri Giants Yokohama BayStars | 45 |
| Runs batted in | Tomoaki Kanemoto | Hanshin Tigers | 113 |
| Stolen bases | Norihiro Akahoshi | Hanshin Tigers | 64 |
| Wins | Kenshin Kawakami | Chunichi Dragons | 17 |
| Earned run average | Koji Uehara | Yomiuri Giants | 2.60 |
| Strikeouts | Kei Igawa | Hanshin Tigers | 228 |
Pacific League
| Title | Player | Team | Figure |
|---|---|---|---|
| Batting average | Nobuhiko Matsunaka | Fukuoka Daiei Hawks | .358 |
| Home runs | Nobuhiko Matsunaka Fernando Seguignol | Fukuoka Daiei Hawks Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 44 |
| Runs batted in | Nobuhiko Matsunaka | Fukuoka Daiei Hawks | 120 |
| Stolen bases | Munenori Kawasaki | Fukuoka Daiei Hawks | 42 |
| Wins | Hisashi Iwakuma | Osaka Kintetsu Buffaloes | 15 |
| Earned run average | Daisuke Matsuzaka | Seibu Lions | 2.90 |
| Strikeouts | Nagisa Arakaki | Fukuoka Daiei Hawks | 177 |
All seasons: 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025