Title holders › Batting average
Batting average title holders, 2000–2025
The league leader in batting average for each season, Central League and Pacific League. Ties for first are shown with every player listed. For background on the leagues, see how NPB works.
| Season | Central League leader | CL team | CL AVG | Pacific League leader | PL team | PL AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Tatsuhiko Kinjō | Yokohama BayStars | .346 | Ichiro Suzuki | Orix BlueWave | .387 |
| 2001 | Hideki Matsui | Yomiuri Giants | .333 | Kazuya Fukuura | Chiba Lotte Marines | .346 |
| 2002 | Kosuke Fukudome | Chunichi Dragons | .343 | Michihiro Ogasawara | Nippon-Ham Fighters | .340 |
| 2003 | Makoto Imaoka | Hanshin Tigers | .340 | Michihiro Ogasawara | Nippon-Ham Fighters | .360 |
| 2004 | Shigenobu Shima | Hiroshima Toyo Carp | .337 | Nobuhiko Matsunaka | Fukuoka Daiei Hawks | .358 |
| 2005 | Nori Aoki | Yakult Swallows | .344 | Kazuhiro Wada | Seibu Lions | .322 |
| 2006 | Kosuke Fukudome | Chunichi Dragons | .351 | Nobuhiko Matsunaka | Fukuoka SoftBank Hawks | .324 |
| 2007 | Nori Aoki | Tokyo Yakult Swallows | .346 | Atsunori Inaba | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | .334 |
| 2008 | Seiichi Uchikawa | Yokohama BayStars | .378 | Rick Short | Tohoku Rakuten Golden Eagles | .332 |
| 2009 | Alex Ramírez | Yomiuri Giants | .322 | Teppei Tsuchiya | Tohoku Rakuten Golden Eagles | .327 |
| 2010 | Nori Aoki | Tokyo Yakult Swallows | .358 | Tsuyoshi Nishioka | Chiba Lotte Marines | .346 |
| 2011 | Hisayoshi Chōno | Yomiuri Giants | .316 | Seiichi Uchikawa | Fukuoka SoftBank Hawks | .338 |
| 2012 | Shinnosuke Abe | Yomiuri Giants | .340 | Katsuya Kakunaka | Chiba Lotte Marines | .312 |
| 2013 | Tony Blanco | Yokohama DeNA BayStars | .333 | Yuya Hasegawa | Fukuoka SoftBank Hawks | .341 |
| 2014 | Matt Murton | Hanshin Tigers | .338 | Yoshio Itoi | Orix Buffaloes | .331 |
| 2015 | Shingo Kawabata | Tokyo Yakult Swallows | .336 | Yuki Yanagita | Fukuoka SoftBank Hawks | .363 |
| 2016 | Hayato Sakamoto | Yomiuri Giants | .344 | Katsuya Kakunaka | Chiba Lotte Marines | .339 |
| 2017 | Toshiro Miyazaki | Yokohama DeNA BayStars | .323 | Shogo Akiyama | Saitama Seibu Lions | .322 |
| 2018 | Dayán Viciedo | Chunichi Dragons | .348 | Yuki Yanagita | Fukuoka SoftBank Hawks | .352 |
| 2019 | Seiya Suzuki | Hiroshima Toyo Carp | .335 | Tomoya Mori | Saitama Seibu Lions | .329 |
| 2020 | Keita Sano | Yokohama DeNA BayStars | .328 | Masataka Yoshida | Orix Buffaloes | .350 |
| 2021 | Seiya Suzuki | Hiroshima Toyo Carp | .317 | Masataka Yoshida | Orix Buffaloes | .339 |
| 2022 | Munetaka Murakami | Tokyo Yakult Swallows | .318 | Go Matsumoto | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | .347 |
| 2023 | Toshiro Miyazaki | Yokohama DeNA BayStars | .326 | Yuma Tongu | Orix Buffaloes | .307 |
| 2024 | Tyler Austin | Yokohama DeNA BayStars | .316 | Kensuke Kondoh | Fukuoka SoftBank Hawks | .314 |
| 2025 | Kaito Kozono | Hiroshima Toyo Carp | .309 | Taisei Makihara | Fukuoka SoftBank Hawks | .304 |
Other titles: Batting average · Home runs · Runs batted in · Stolen bases · Wins · Earned run average · Strikeouts