Title holders › Earned run average
Earned run average title holders, 2000–2025
The league leader in earned run average for each season, Central League and Pacific League. Ties for first are shown with every player listed (1 seasons/leagues had a tie). For background on the leagues, see NPB vs MLB.
| Season | Central League leader | CL team | CL ERA | Pacific League leader | PL team | PL ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kazuhisa Ishii | Yakult Swallows | 2.61 | Nobuyuki Ebisu | Orix BlueWave | 3.27 |
| 2001 | Shigeki Noguchi | Chunichi Dragons | 2.46 | Nate Minchey | Chiba Lotte Marines | 3.26 |
| 2002 | Masumi Kuwata | Yomiuri Giants | 2.22 | Masahiko Kaneda | Orix BlueWave | 2.50 |
| 2003 | Kei Igawa | Hanshin Tigers | 2.80 | Kazumi Saito Daisuke Matsuzaka | Fukuoka Daiei Hawks Seibu Lions | 2.83 |
| 2004 | Koji Uehara | Yomiuri Giants | 2.60 | Daisuke Matsuzaka | Seibu Lions | 2.90 |
| 2005 | Daisuke Miura | Yokohama BayStars | 2.52 | Toshiya Sugiuchi | Fukuoka SoftBank Hawks | 2.11 |
| 2006 | Hiroki Kuroda | Hiroshima Toyo Carp | 1.85 | Kazumi Saito | Fukuoka SoftBank Hawks | 1.75 |
| 2007 | Hisanori Takahashi | Yomiuri Giants | 2.75 | Yoshihisa Naruse | Chiba Lotte Marines | 1.82 |
| 2008 | Masanori Ishikawa | Tokyo Yakult Swallows | 2.68 | Hisashi Iwakuma | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1.87 |
| 2009 | Wei-Yin Chen | Chunichi Dragons | 1.54 | Yu Darvish | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1.73 |
| 2010 | Kenta Maeda | Hiroshima Toyo Carp | 2.21 | Yu Darvish | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1.78 |
| 2011 | Kazuki Yoshimi | Chunichi Dragons | 1.65 | Masahiro Tanaka | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1.27 |
| 2012 | Kenta Maeda | Hiroshima Toyo Carp | 1.53 | Mitsuo Yoshikawa | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 1.71 |
| 2013 | Kenta Maeda | Hiroshima Toyo Carp | 2.10 | Masahiro Tanaka | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 1.27 |
| 2014 | Tomoyuki Sugano | Yomiuri Giants | 2.33 | Chihiro Kaneko | Orix Buffaloes | 1.98 |
| 2015 | Kris Johnson | Hiroshima Toyo Carp | 1.85 | Shohei Ohtani | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 2.24 |
| 2016 | Tomoyuki Sugano | Yomiuri Giants | 2.01 | Ayumu Ishikawa | Chiba Lotte Marines | 2.16 |
| 2017 | Tomoyuki Sugano | Yomiuri Giants | 1.59 | Yusei Kikuchi | Saitama Seibu Lions | 1.97 |
| 2018 | Tomoyuki Sugano | Yomiuri Giants | 2.14 | Takayuki Kishi | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2.72 |
| 2019 | Yūdai Ōno | Chunichi Dragons | 2.58 | Yoshinobu Yamamoto | Orix Buffaloes | 1.95 |
| 2020 | Yūdai Ōno | Chunichi Dragons | 1.82 | Kodai Senga | Fukuoka SoftBank Hawks | 2.16 |
| 2021 | Yūya Yanagi | Chunichi Dragons | 2.20 | Yoshinobu Yamamoto | Orix Buffaloes | 1.39 |
| 2022 | Koyo Aoyagi | Hanshin Tigers | 2.05 | Yoshinobu Yamamoto | Orix Buffaloes | 1.68 |
| 2023 | Shoki Murakami | Hanshin Tigers | 1.75 | Yoshinobu Yamamoto | Orix Buffaloes | 1.21 |
| 2024 | Hiroto Takahashi | Chunichi Dragons | 1.38 | Liván Moinelo | Fukuoka SoftBank Hawks | 1.88 |
| 2025 | Hiroto Saiki | Hanshin Tigers | 1.55 | Liván Moinelo | Fukuoka SoftBank Hawks | 1.46 |
Other titles: Batting average · Home runs · Runs batted in · Stolen bases · Wins · Earned run average · Strikeouts